(참석일수/회의일수)

의원명 본회의 상임위원회 청가 결석 비고
운영 기획
재경
행정
문화
복지
환경
건설
교통
해양
도시
안전
교육 본회의 상임위 본회의 상임위
강무길 61 / 62 21 / 21 60 / 61 11 / 11 1 0 0 1
강주택 61 / 62 76 / 78 1 0 0 2
강철호 59 / 62 3 / 3 59 / 64 11 / 11 3 5 0 0
김광명 62 / 62 67 / 67 20 / 20 0 0 0 0
김재운 62 / 62 19 / 21 61 / 61 0 1 0 1
김창석 61 / 62 21 / 24 47 / 47 1 1 0 2
김태효 61 / 62 3 / 3 81 / 81 1 0 0 0
김형철 62 / 62 80 / 81 0 1 0 0
김효정 61 / 62 77 / 79 0 2 1 0
문영미 62 / 62 2 / 3 77 / 77 0 0 0 1
박대근 59 / 62 56 / 61 1 5 2 0
박종율 62 / 62 58 / 58 11 / 11 0 0 0 0
박종철 62 / 62 75 / 78 0 1 0 2
박중묵 62 / 62 14 / 14 36 / 36 0 0 0 0
박진수 60 / 62 2 / 3 60 / 61 2 1 0 1
박철중 59 / 62 18 / 21 72 / 79 2 10 1 0
박희용 57 / 62 62 / 64 16 / 16 4 2 1 0
반선호 62 / 62 19 / 21 81 / 81 0 0 0 2
배영숙 62 / 62 66 / 67 20 / 20 0 1 0 0
서국보 62 / 62 19 / 21 16 / 16 58 / 58 0 1 0 1
서지연 60 / 62 15 / 15 45 / 47 1 2 1 0
성창용 62 / 62 76 / 81 0 5 0 0
성현달 62 / 62 2 / 3 16 / 16 58 / 58 0 0 0 1
송상조 61 / 62 20 / 21 76 / 79 1 3 0 1
송우현 58 / 62 3 / 3 59 / 61 4 2 0 0
송현준 61 / 62 3 / 3 76 / 79 0 2 1 1
신정철 62 / 62 16 / 16 36 / 36 0 0 0 0
안성민 52 / 62 10 0 0 0
안재권 61 / 62 13 / 14 58 / 58 1 0 0 1
양준모 62 / 62 16 / 21 47 / 47 0 4 0 1
윤태한 62 / 62 7 / 8 77 / 77 0 1 0 0
이대석 61 / 62 14 / 14 36 / 36 1 0 0 0
이복조 62 / 62 59 / 61 0 1 0 1
이승연 62 / 62 78 / 78 0 0 0 0
이승우 62 / 62 23 / 24 80 / 81 0 2 0 0
이종진 61 / 62 77 / 77 1 0 0 0
이종환 60 / 62 12 / 14 59 / 61 1 2 1 2
이준호 62 / 62 19 / 21 77 / 77 0 1 0 1
임말숙 61 / 62 23 / 24 77 / 78 0 0 1 2
전원석 19 / 19 3 / 3 6 / 6 20 / 20 0 0 0 0
정채숙 61 / 62 3 / 3 77 / 79 1 2 0 0
정태숙 62 / 62 46 / 47 0 1 0 0
조상진 62 / 62 22 / 24 61 / 61 0 0 0 2
최도석 62 / 62 57 / 61 20 / 20 0 2 0 2
최영진 57 / 62 73 / 79 2 6 3 0
황석칠 62 / 62 66 / 67 15 / 15 0 1 0 0
윤일현 59 / 60 42 / 42 1 0 0 0

자료관리 담당자

의사담당관
 (051-888-8342)

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0