의원별 출석현황

Home

의정활동

정보공개

의원별 출석현황

(참석일수/회의일수)

의원명 본회의 상임위원회 청가 결석 비고
운영 기획
재경
행정
문화
복지
환경
건설
교통
해양
도시
안전
교육 본회의 상임위 본회의 상임위
강무길 43 / 44 19 / 19 56 / 57 1 0 0 1
강주택 44 / 44 52 / 54 0 0 0 2
강철호 41 / 44 56 / 61 3 5 0 0
김광명 44 / 44 59 / 59 0 0 0 0
김재운 44 / 44 18 / 19 41 / 41 0 0 0 1
김창석 43 / 44 16 / 19 33 / 33 1 1 0 2
김태효 43 / 44 59 / 59 1 0 0 0
김형철 44 / 44 59 / 59 0 0 0 0
김효정 43 / 44 60 / 61 0 1 1 0
문영미 44 / 44 57 / 57 0 0 0 0
박대근 42 / 44 41 / 41 1 0 1 0
박종율 44 / 44 54 / 54 0 0 0 0
박종철 44 / 44 51 / 54 0 1 0 2
박중묵 44 / 44 33 / 33 0 0 0 0
박진수 43 / 44 41 / 41 1 0 0 0
박철중 43 / 44 18 / 19 56 / 61 1 6 0 0
박희용 40 / 44 59 / 61 4 2 0 0
반선호 44 / 44 17 / 19 59 / 59 0 0 0 2
배영숙 44 / 44 59 / 59 0 0 0 0
서국보 44 / 44 17 / 19 54 / 54 0 1 0 1
서지연 44 / 44 39 / 41 0 2 0 0
성창용 44 / 44 54 / 59 0 5 0 0
성현달 44 / 44 54 / 54 0 0 0 0
송상조 43 / 44 18 / 19 58 / 61 1 3 0 1
송우현 42 / 44 41 / 41 2 0 0 0
송현준 43 / 44 59 / 61 0 1 1 1
신정철 44 / 44 33 / 33 0 0 0 0
안성민 36 / 44 8 0 0 0
안재권 43 / 44 54 / 54 1 0 0 0
양준모 44 / 44 15 / 19 33 / 33 0 3 0 1
윤일현 43 / 44 33 / 33 1 0 0 0
윤태한 44 / 44 5 / 6 57 / 57 0 1 0 0
이대석 43 / 44 33 / 33 1 0 0 0
이복조 44 / 44 41 / 41 0 0 0 0
이승연 44 / 44 54 / 54 0 0 0 0
이승우 44 / 44 18 / 19 58 / 59 0 2 0 0
이종진 44 / 44 57 / 57 0 0 0 0
이종환 43 / 44 55 / 57 0 0 1 2
이준호 44 / 44 18 / 19 57 / 57 0 0 0 1
임말숙 43 / 44 18 / 19 53 / 54 0 0 1 2
전원석 1 / 1 2 / 2 0 0 0 0
정채숙 43 / 44 59 / 61 1 2 0 0
정태숙 44 / 44 32 / 33 0 1 0 0
조상진 44 / 44 17 / 19 41 / 41 0 0 0 2
최도석 44 / 44 53 / 57 0 2 0 2
최영진 41 / 44 57 / 61 1 4 2 0
황석칠 44 / 44 58 / 59 0 1 0 0

자료관리 담당자

의사담당관
조선희 (051-888-8342)

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0