(참석일수/회의일수)

의원명 본회의 상임위원회 청가 결석 비고
운영 기획
재경
행정
문화
복지
환경
건설
교통
해양
도시
안전
교육 본회의 상임위 본회의 상임위
강무길 66 / 67 21 / 21 60 / 61 13 / 13 1 0 0 1
강주택 66 / 67 85 / 87 1 0 0 2
강철호 64 / 67 5 / 5 59 / 64 13 / 13 3 5 0 0
김광명 67 / 67 67 / 67 29 / 29 0 0 0 0
김재운 67 / 67 19 / 21 67 / 67 0 1 0 1
김창석 66 / 67 23 / 26 49 / 49 1 1 0 2
김태효 66 / 67 5 / 5 84 / 84 1 0 0 0
김형철 67 / 67 83 / 84 0 1 0 0
김효정 66 / 67 83 / 85 0 2 1 0
문영미 67 / 67 4 / 5 85 / 85 0 0 0 1
박대근 64 / 67 62 / 67 1 5 2 0
박종율 67 / 67 58 / 58 13 / 13 0 0 0 0
박종철 67 / 67 84 / 87 0 1 0 2
박중묵 67 / 67 17 / 17 36 / 36 0 0 0 0
박진수 65 / 67 4 / 5 66 / 67 2 1 0 1
박철중 64 / 67 18 / 21 78 / 85 2 10 1 0
박희용 62 / 67 62 / 64 24 / 24 4 2 1 0
반선호 67 / 67 19 / 21 84 / 84 0 0 0 2
배영숙 67 / 67 66 / 67 29 / 29 0 1 0 0
서국보 67 / 67 19 / 21 24 / 24 58 / 58 0 1 0 1
서지연 64 / 67 21 / 21 45 / 47 1 2 2 0
성창용 67 / 67 79 / 84 0 5 0 0
성현달 66 / 67 3 / 5 24 / 24 58 / 58 0 0 1 2
송상조 66 / 67 20 / 21 82 / 85 1 3 0 1
송우현 62 / 67 5 / 5 64 / 67 5 3 0 0
송현준 66 / 67 5 / 5 80 / 85 0 4 1 1
신정철 67 / 67 24 / 24 36 / 36 0 0 0 0
안성민 57 / 67 10 0 0 0
안재권 66 / 67 19 / 20 58 / 58 1 0 0 1
양준모 67 / 67 16 / 21 48 / 49 0 5 0 1
윤태한 67 / 67 7 / 8 85 / 85 0 1 0 0
이대석 66 / 67 17 / 17 36 / 36 1 0 0 0
이복조 67 / 67 65 / 67 0 1 0 1
이승연 67 / 67 87 / 87 0 0 0 0
이승우 67 / 67 25 / 26 83 / 84 0 2 0 0
이종진 66 / 67 85 / 85 1 0 0 0
이종환 65 / 67 13 / 17 59 / 61 1 4 1 2
이준호 66 / 67 19 / 21 85 / 85 1 1 0 1
임말숙 66 / 67 25 / 26 86 / 87 0 0 1 2
전원석 24 / 24 5 / 5 6 / 6 29 / 29 0 0 0 0
정채숙 66 / 67 5 / 5 83 / 85 1 2 0 0
정태숙 67 / 67 48 / 49 0 1 0 0
조상진 67 / 67 24 / 26 67 / 67 0 0 0 2
최도석 67 / 67 57 / 61 29 / 29 0 2 0 2
최영진 62 / 67 79 / 85 2 6 3 0
황석칠 66 / 67 66 / 67 21 / 21 1 1 0 0
윤일현 59 / 60 42 / 42 1 0 0 0

자료관리 담당자

의사담당관
 (051-888-8342)

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0