(참석일수/회의일수)

의원명 본회의 상임위원회 청가 결석 비고
운영 기획
재경
행정
문화
복지
환경
건설
교통
해양
도시
안전
교육 본회의 상임위 본회의 상임위
강무길 59 / 60 21 / 21 60 / 61 6 / 6 1 0 0 1
강주택 59 / 60 63 / 65 1 0 0 2
강철호 57 / 60 3 / 3 59 / 64 6 / 6 3 5 0 0
김광명 60 / 60 67 / 67 7 / 7 0 0 0 0
김재운 60 / 60 19 / 21 54 / 54 0 1 0 1
김창석 59 / 60 21 / 24 42 / 42 1 1 0 2
김태효 59 / 60 3 / 3 74 / 74 1 0 0 0
김형철 60 / 60 74 / 74 0 0 0 0
김효정 59 / 60 69 / 71 0 2 1 0
문영미 60 / 60 2 / 3 76 / 76 0 0 0 1
박대근 57 / 60 54 / 54 1 0 2 0
박종율 60 / 60 58 / 58 6 / 6 0 0 0 0
박종철 60 / 60 62 / 65 0 1 0 2
박중묵 60 / 60 7 / 7 36 / 36 0 0 0 0
박진수 58 / 60 2 / 3 54 / 54 2 0 0 1
박철중 57 / 60 18 / 21 65 / 71 2 9 1 0
박희용 55 / 60 62 / 64 15 / 15 4 2 1 0
반선호 60 / 60 19 / 21 74 / 74 0 0 0 2
배영숙 60 / 60 66 / 67 7 / 7 0 1 0 0
서국보 60 / 60 19 / 21 15 / 15 58 / 58 0 1 0 1
서지연 58 / 60 7 / 7 45 / 47 1 2 1 0
성창용 60 / 60 69 / 74 0 5 0 0
성현달 60 / 60 2 / 3 15 / 15 58 / 58 0 0 0 1
송상조 59 / 60 20 / 21 68 / 71 1 3 0 1
송우현 56 / 60 3 / 3 54 / 54 4 0 0 0
송현준 59 / 60 3 / 3 68 / 71 0 2 1 1
신정철 60 / 60 15 / 15 36 / 36 0 0 0 0
안성민 50 / 60 10 0 0 0
안재권 59 / 60 6 / 7 58 / 58 1 0 0 1
양준모 60 / 60 16 / 21 42 / 42 0 4 0 1
윤태한 60 / 60 7 / 8 76 / 76 0 1 0 0
이대석 59 / 60 7 / 7 36 / 36 1 0 0 0
이복조 60 / 60 52 / 54 0 1 0 1
이승연 60 / 60 65 / 65 0 0 0 0
이승우 60 / 60 23 / 24 73 / 74 0 2 0 0
이종진 59 / 60 76 / 76 1 0 0 0
이종환 59 / 60 6 / 7 59 / 61 0 1 1 2
이준호 60 / 60 19 / 21 76 / 76 0 1 0 1
임말숙 59 / 60 23 / 24 64 / 65 0 0 1 2
전원석 17 / 17 3 / 3 6 / 6 7 / 7 0 0 0 0
정채숙 59 / 60 3 / 3 69 / 71 1 2 0 0
정태숙 60 / 60 41 / 42 0 1 0 0
조상진 60 / 60 22 / 24 54 / 54 0 0 0 2
최도석 60 / 60 57 / 61 7 / 7 0 2 0 2
최영진 55 / 60 66 / 71 2 5 3 0
황석칠 60 / 60 66 / 67 7 / 7 0 1 0 0
윤일현 59 / 60 42 / 42 1 0 0 0

자료관리 담당자

의사담당관
 (051-888-8342)

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0