(참석일수/회의일수)

의원명 본회의 상임위원회 청가 결석 비고
운영 기획
재경
행정
문화
복지
환경
건설
교통
해양
도시
안전
교육 본회의 상임위 본회의 상임위
강무길 57 / 58 21 / 21 60 / 61 6 / 6 1 0 0 1
강주택 57 / 58 63 / 65 1 0 0 2
강철호 55 / 58 1 / 1 59 / 64 6 / 6 3 5 0 0
김광명 58 / 58 67 / 67 7 / 7 0 0 0 0
김재운 58 / 58 19 / 21 54 / 54 0 1 0 1
김창석 57 / 58 19 / 22 42 / 42 1 1 0 2
김태효 57 / 58 1 / 1 74 / 74 1 0 0 0
김형철 58 / 58 74 / 74 0 0 0 0
김효정 57 / 58 69 / 71 0 2 1 0
문영미 58 / 58 1 / 1 68 / 68 0 0 0 0
박대근 56 / 58 54 / 54 1 0 1 0
박종율 58 / 58 58 / 58 6 / 6 0 0 0 0
박종철 58 / 58 62 / 65 0 1 0 2
박중묵 58 / 58 7 / 7 36 / 36 0 0 0 0
박진수 56 / 58 1 / 1 54 / 54 2 0 0 0
박철중 55 / 58 18 / 21 65 / 71 2 9 1 0
박희용 53 / 58 62 / 64 7 / 7 4 2 1 0
반선호 58 / 58 19 / 21 74 / 74 0 0 0 2
배영숙 58 / 58 66 / 67 7 / 7 0 1 0 0
서국보 58 / 58 19 / 21 7 / 7 58 / 58 0 1 0 1
서지연 57 / 58 7 / 7 45 / 47 0 2 1 0
성창용 58 / 58 69 / 74 0 5 0 0
성현달 58 / 58 1 / 1 7 / 7 58 / 58 0 0 0 0
송상조 57 / 58 20 / 21 68 / 71 1 3 0 1
송우현 54 / 58 1 / 1 54 / 54 4 0 0 0
송현준 57 / 58 1 / 1 68 / 71 0 2 1 1
신정철 58 / 58 7 / 7 36 / 36 0 0 0 0
안성민 48 / 58 10 0 0 0
안재권 57 / 58 6 / 7 58 / 58 1 0 0 1
양준모 58 / 58 16 / 21 42 / 42 0 4 0 1
윤태한 58 / 58 7 / 8 68 / 68 0 1 0 0
이대석 57 / 58 7 / 7 36 / 36 1 0 0 0
이복조 58 / 58 52 / 54 0 1 0 1
이승연 58 / 58 65 / 65 0 0 0 0
이승우 58 / 58 21 / 22 73 / 74 0 2 0 0
이종진 57 / 58 68 / 68 1 0 0 0
이종환 57 / 58 6 / 7 59 / 61 0 1 1 2
이준호 58 / 58 19 / 21 68 / 68 0 1 0 1
임말숙 57 / 58 21 / 22 64 / 65 0 0 1 2
전원석 15 / 15 1 / 1 6 / 6 7 / 7 0 0 0 0
정채숙 57 / 58 1 / 1 69 / 71 1 2 0 0
정태숙 58 / 58 41 / 42 0 1 0 0
조상진 58 / 58 20 / 22 54 / 54 0 0 0 2
최도석 58 / 58 57 / 61 7 / 7 0 2 0 2
최영진 53 / 58 66 / 71 2 5 3 0
황석칠 58 / 58 66 / 67 7 / 7 0 1 0 0

자료관리 담당자

의사담당관
 (051-888-8342)

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0