(참석일수/회의일수)

의원명 본회의 상임위원회 청가 결석 비고
운영 기획
재경
행정
문화
복지
환경
건설
교통
해양
도시
안전
교육 본회의 상임위 본회의 상임위
강무길 58 / 59 21 / 21 60 / 61 6 / 6 1 0 0 1
강주택 58 / 59 63 / 65 1 0 0 2
강철호 56 / 59 3 / 3 59 / 64 6 / 6 3 5 0 0
김광명 59 / 59 67 / 67 7 / 7 0 0 0 0
김재운 59 / 59 19 / 21 54 / 54 0 1 0 1
김창석 58 / 59 21 / 24 42 / 42 1 1 0 2
김태효 58 / 59 3 / 3 74 / 74 1 0 0 0
김형철 59 / 59 74 / 74 0 0 0 0
김효정 58 / 59 71 / 73 0 2 1 0
문영미 59 / 59 2 / 3 68 / 68 0 0 0 1
박대근 57 / 59 54 / 54 1 0 1 0
박종율 59 / 59 58 / 58 6 / 6 0 0 0 0
박종철 59 / 59 62 / 65 0 1 0 2
박중묵 59 / 59 7 / 7 36 / 36 0 0 0 0
박진수 57 / 59 2 / 3 54 / 54 2 0 0 1
박철중 56 / 59 18 / 21 67 / 73 2 9 1 0
박희용 54 / 59 62 / 64 7 / 7 4 2 1 0
반선호 59 / 59 19 / 21 74 / 74 0 0 0 2
배영숙 59 / 59 66 / 67 7 / 7 0 1 0 0
서국보 59 / 59 19 / 21 7 / 7 58 / 58 0 1 0 1
서지연 57 / 59 7 / 9 45 / 47 1 4 1 0
성창용 59 / 59 69 / 74 0 5 0 0
성현달 59 / 59 2 / 3 7 / 7 58 / 58 0 0 0 1
송상조 58 / 59 20 / 21 70 / 73 1 3 0 1
송우현 55 / 59 3 / 3 54 / 54 4 0 0 0
송현준 58 / 59 3 / 3 70 / 73 0 2 1 1
신정철 59 / 59 7 / 7 36 / 36 0 0 0 0
안성민 49 / 59 10 0 0 0
안재권 58 / 59 6 / 7 58 / 58 1 0 0 1
양준모 59 / 59 16 / 21 42 / 42 0 4 0 1
윤태한 59 / 59 7 / 8 68 / 68 0 1 0 0
이대석 58 / 59 7 / 7 36 / 36 1 0 0 0
이복조 59 / 59 52 / 54 0 1 0 1
이승연 59 / 59 65 / 65 0 0 0 0
이승우 59 / 59 23 / 24 73 / 74 0 2 0 0
이종진 58 / 59 68 / 68 1 0 0 0
이종환 58 / 59 6 / 7 59 / 61 0 1 1 2
이준호 59 / 59 19 / 21 68 / 68 0 1 0 1
임말숙 58 / 59 23 / 24 64 / 65 0 0 1 2
전원석 16 / 16 3 / 3 6 / 6 7 / 7 0 0 0 0
정채숙 58 / 59 3 / 3 71 / 73 1 2 0 0
정태숙 59 / 59 41 / 42 0 1 0 0
조상진 59 / 59 22 / 24 54 / 54 0 0 0 2
최도석 59 / 59 57 / 61 7 / 7 0 2 0 2
최영진 54 / 59 68 / 73 2 5 3 0
황석칠 59 / 59 66 / 67 9 / 9 0 1 0 0
윤일현 58 / 59 42 / 42 1 0 0 0

자료관리 담당자

의사담당관
 (051-888-8342)

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0