진정민원처리 현황(1998. 7. 1 ~ 2002. 6.30)
연도별
연도별 | 계 | 자체처리 | 이첩처리 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 상임위 회 부 |
기타 | 소계 | 시 (교육청) |
타기관 | |||
계 | 425 | 284 | 146 | 138 | 141 | 117 | 24 | |
1998 | 54 | 52 | 2 | 50 | 2 | 2 | ||
1999 | 123 | 92 | 4 | 88 | 31 | 27 | 4 | |
2000 | 94 | 55 | 55 | 39 | 36 | 3 | ||
2001 | 114 | 56 | 56 | 58 | 43 | 15 | ||
2002 | 40 | 29 | 29 | 11 | 11 |
위원회별
연도별 | 계 | 자체처리 | 이첩처리 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 상임위 회 부 |
의견조회등 | 소계 | 시 (교육청) |
타기관 | |||
계 | 425 | 284 | 146 | 138 | 141 | 117 | 24 | |
운 영 | 3 | 3 | 3 | |||||
기획재경 | 30 | 15 | 13 | 2 | 15 | 12 | 3 | |
행정교육 | 28 | 13 | 6 | 7 | 15 | 12 | 3 | |
보사문화환경 | 73 | 67 | 41 | 26 | 6 | 6 | ||
건설교통 | 175 | 102 | 47 | 55 | 73 | 60 | 13 | |
도시항만 | 116 | 84 | 36 | 48 | 32 | 27 | 5 |
분야별
연도별 | 계 | 자체처리 | 이첩처리 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 상임위 회 부 |
의견조회등 | 소계 | 시 (교육청) |
타기관 | |||
계 | 425 | 284 | 146 | 138 | 141 | 117 | 24 | |
일반행정 | 34 | 24 | 18 | 6 | 10 | 7 | 3 | |
지역경제 | 17 | 8 | 6 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
교 육 | 16 | 9 | 6 | 3 | 7 | 7 | ||
사회복지 | 33 | 19 | 12 | 7 | 4 | 4 | ||
건 설 | 94 | 58 | 21 | 37 | 36 | 29 | 7 | |
교 통 | 68 | 33 | 18 | 15 | 35 | 27 | 8 | |
문화관광 | 13 | 13 | 9 | 4 | ||||
환 경 | 14 | 12 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
상하수도 | 11 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
도시계획 | 88 | 69 | 29 | 40 | 19 | 18 | 1 | |
건 축 | 30 | 18 | 5 | 13 | 12 | 10 | 2 | |
항만·수산 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||
기 타 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 |