청원처리 현황(2018. 7. 1 ~ 2022. 6.30)
연도별
연도별 | 계 | 상임위 종결 |
본회의 부의 |
불수리 | 청원철회 | 기타 (폐기 등) |
소개의원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1 | 1 | 1 | ||||
2018.7~2018.12 | |||||||
2019.1~2019.12 | 1 | 1 | 1 | ||||
2020.1~2020.12 | |||||||
2021.1~2021.12 | |||||||
2022.1~2022.6 |
위원회별
위원회별 | 계 | 상임위 종결 |
본회의 부의 |
불수리 | 청원철회 | 기타 (폐기 등) |
소개의원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1 | 1 | 1 | |||||
기획행정 | ||||||||
경제문화 | 1 | 1 | 1 | |||||
복지환경 | ||||||||
해양교통 | ||||||||
도시안전 | ||||||||
교육 |
분야별
분야별 | 계 | 상임위 종결 |
본회의 부의 |
불수리 | 청원철회 | 기타 (폐기 등) |
소개의원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1 | 1 | 1 | |||||
일반행정 | ||||||||
사회복지 | ||||||||
건설 | 1 | 1 | 1 | 정상채 의원 | ||||
건축 | ||||||||
교통 | ||||||||
항만,수산 | ||||||||
상하수도 | ||||||||
도시계획 |