청원처리 현황(1995. 7. 1 ~ 1998. 6.30)
연도별
연도별 |
계 |
처리 |
미처리 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 |
상임위종결 |
본회의부의 |
불수리 |
철회 |
|||
계 | 28 | 27 | 23 | 1 | 3 | 1 | |
1995 | 7 | 7 | 5 | 2 | |||
1996 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||
1997 | 10 | 10 | 10 | ||||
1998 | 4 | 3 | 3 | 1 |
위원회별
위원회별 |
계 |
처리 |
미처리 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 |
상임위종결 |
본회의부의 |
불수리 |
철회 |
|||
계 | 28 | 27 | 23 | 1 | 3 | 1 | |
운 영 | |||||||
기 획 재 경 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
내 무 | 3 | 3 | 3 | ||||
교 육 사 회 | 2 | 2 | 2 | ||||
건 설 교 통 | 8 | 8 | 8 | ||||
문 화 환 경 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
도시항만주택 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 |
분야별
분야별 |
계 |
처리 |
미처리 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 |
상임위종결 |
본회의부의 |
불수리 |
철회 |
|||
계 | 28 | 27 | 23 | 1 | 3 | 1 | |
일반행정 | 5 | 5 | 5 | ||||
재산경제 | 1 | 1 | 1 | ||||
교통항만 | 6 | 6 | 6 | ||||
도시계획 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
사회복지 | |||||||
환경위생 | 1 | 1 | 1 | ||||
건설건축 | 9 | 9 | 7 | 1 | 1 | ||
상하수도 |