청원처리 현황(1991. 7. 8 ~ 1995. 7.7)
연도별
연도별 |
계 |
처리 |
계류중 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 |
상임위
종결 |
본회의
부의 |
불수리 |
기타 |
|||
계 | 22 | 22 | 11 | 5 | 6 | ||
1991 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||
1992 | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | ||
1993 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
1994 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
1995 | 1 | 1 | 1 |
위원회별
위원회별 |
계 |
처리 |
계류중 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 |
상임위
종결 |
본회의
부의 |
불수리 |
기타 |
|||
계 | 22 | 22 | 11 | 5 | 6 | ||
운 영 | |||||||
내 무 | |||||||
재 무 산 업 | 1 | 1 | 1 | ||||
교 통 항 만 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
교 육 사 회 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
건 설 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
도 시 주 택 | 7 | 7 | 4 | 3 | |||
조례정비특위 | 1 | 1 | 1 |
분야별
분야별 |
계 |
처리 |
계류중 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 |
상임위
종결 |
본회의
부의 |
불수리 |
기타 |
|||
계 | 22 | 22 | 11 | 5 | 6 | ||
일반행정 | |||||||
재산경제 | 1 | 1 | 1 | ||||
교통항만 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
도시계획 | 7 | 7 | 4 | 3 | |||
사회복지 | 1 | 1 | 1 | ||||
환경위생 | 2 | 2 | 2 | ||||
건설건축 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
상하수도 |